El presupuesto en la página oficial se refleja explícitamente como "€25.5 millones + cofinanciamiento de las Agencias de los Estados Miembros", el presupuesto indicado en la plataforma OPSAa es considerando los 25.5 millones de euros convertidos a dólares, sin considerar cofinanciamiento.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Multipaís
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| UE: Unión Europea | Subvenciones o grants |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| UE: Unión Europea | Financiador-inversionista |
| AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Ejecución y operación |
| GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | Ejecución y operación |
| Expertise France | Ejecución y operación |
| SIDA: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".